据威海房产网最新数据显示,2017-04-24威海商品房网签成交246套,总面积为23225㎡。其中现售房网签100套,面积为7851㎡。预售房网签146套,面积为15374㎡。住宅网签195套,面积为20847㎡。详细情况请看下表。
2017-04-24威海房产交易行情 | |||
现售房网签套数 | 100 套 | 现售房网签面积 | 7851 ㎡ |
现售房住宅网签套数 | 51 套 | 现售房住宅网签面积 | 5807 ㎡ |
预售房网签套数 | 146 套 | 预售房网签面积 | 15374 ㎡ |
预售房住宅网签套数 | 144 套 | 预售房住宅网签面积 | 15040 ㎡ |
网签总套数 | 246 套 | 网签总面积 | 23225 ㎡ |
文登区3380万元
环翠区155万元
高区7542万元
高区75万元
环翠区44万元
环翠区35.6万元