据威海房产网最新数据显示,2017-04-26威海商品房网签成交163套,总面积为16744㎡。其中现售房网签41套,面积为4663㎡。预售房网签122套,面积为12081㎡。住宅网签155套,面积为16064㎡。详细情况请看下表。
2017-04-26威海房产交易行情 | |||
现售房网签套数 | 41 套 | 现售房网签面积 | 4663 ㎡ |
现售房住宅网签套数 | 38 套 | 现售房住宅网签面积 | 4528 ㎡ |
预售房网签套数 | 122 套 | 预售房网签面积 | 12081 ㎡ |
预售房住宅网签套数 | 117 套 | 预售房住宅网签面积 | 11536 ㎡ |
网签总套数 | 163 套 | 网签总面积 | 16744 ㎡ |
文登区3380万元
环翠区155万元
高区7542万元
高区75万元
环翠区44万元
环翠区35.6万元